![]() | |
![]() | Oggi, 23:59, # 53565 Tipologia: — € 250 |
![]() | Terreno Fano — Fano— Categoria: Terreni Oggi, 23:59, # 308127 Tipologia: — € 300.000 |
![]() | Oggi, 23:49, # 300702 Tipologia: — negoziato |
![]() | Affitto stanza singola o doppia torrette ancona — Ancona— Categoria: Camere in affitto - Condivisione appartamento Oggi, 23:44, # 52623 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 23:40, # 299808 Tipologia: — € 60.000 |
![]() | |
![]() | Oggi, 23:40, # 303835 Tipologia: — € 70.000 |
![]() | Ascoli piceno-porta maggiore-appartamento nuovo classe a — Ascoli Piceno— Categoria: Case - Appartamenti in vendita Oggi, 23:36, # 57656 Tipologia: — € 235.000 |
![]() | Oggi, 23:31, # 46326 Tipologia: — € 50.000 |
![]() | civitanova marche stanza in affitto — Civitanova Marche— Categoria: Camere in affitto - Condivisione appartamento Oggi, 23:26, # 52621 Tipologia: — € 300 |
![]() | Cod.Rif.: 2508 - 3 CAMERE in VENDITA a MACERATA — Macerata— Categoria: Camere in affitto - Condivisione appartamento Oggi, 23:26, # 55605 Tipologia: — € 270.000 |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Ancona |
Presidente: | Gian Mario Spacca (PD) dal 04/04/2005 |
Coordinate del capoluogo: | 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche)Coordinate: 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche) |
Altitudine: | 343[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 366 km² |
Abitanti: | 1 553 138[2] (31-12-2013) |
Densità: | 165,83 ab./km² |
Province: | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
Comuni: | 236 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Umbria |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-57 |
Codice ISTAT: | 11 |
Nome abitanti: | marchigiani |
PIL: | (PPA) 32.321,8 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 25.640 €[3] |
Inno: | Inno delle Marche |
Lista delle città Marche :