![]() | |
![]() | Terreno Fano — Fano— Categoria: Terreni Oggi, 23:59, # 308127 Tipologia: — € 300.000 |
![]() | Oggi, 23:40, # 303835 Tipologia: — € 70.000 |
![]() | Affitto terreni per fotovoltaico — Pesaro— Categoria: Terreni Oggi, 23:24, # 301123 Tipologia: — negoziato |
![]() | Vende Terreno Buono — San Benedetto del Tronto— Categoria: Terreni Oggi, 23:21, # 312235 Tipologia: — € 120.000 |
![]() | Oggi, 23:20, # 302395 Tipologia: — € 480.000 |
![]() | |
![]() | Terreno Buono Castignano ripaberarda — Castignano— Categoria: Terreni Oggi, 23:20, # 312234 Tipologia: — € 42.000 |
![]() | Oggi, 23:18, # 309533 Tipologia: — € 750.000 |
![]() | Oggi, 23:15, # 303013 Tipologia: — € 170.000 |
![]() | CESANELLA Senigallia Vendo Terreno edificabile, Senigallia CESANELLA — Senigallia— Categoria: Terreni Oggi, 23:11, # 305225 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Ancona |
Presidente: | Gian Mario Spacca (PD) dal 04/04/2005 |
Coordinate del capoluogo: | 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche)Coordinate: 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche) |
Altitudine: | 343[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 366 km² |
Abitanti: | 1 553 138[2] (31-12-2013) |
Densità: | 165,83 ab./km² |
Province: | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
Comuni: | 236 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Umbria |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-57 |
Codice ISTAT: | 11 |
Nome abitanti: | marchigiani |
PIL: | (PPA) 32.321,8 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 25.640 €[3] |
Inno: | Inno delle Marche |
Lista delle città Marche :