![]() | |
![]() | Oggi, 23:59, # 226148 Tipologia: — negoziato |
![]() | pizzaiolo e aiuto cuoco — Pesaro— Categoria: Ristorazione Oggi, 19:37, # 226651 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Ancona |
Presidente: | Gian Mario Spacca (PD) dal 04/04/2005 |
Coordinate del capoluogo: | 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche)Coordinate: 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche) |
Altitudine: | 343[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 366 km² |
Abitanti: | 1 553 138[2] (31-12-2013) |
Densità: | 165,83 ab./km² |
Province: | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
Comuni: | 236 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Umbria |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-57 |
Codice ISTAT: | 11 |
Nome abitanti: | marchigiani |
PIL: | (PPA) 32.321,8 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 25.640 €[3] |
Inno: | Inno delle Marche |
Lista delle città Italia :